漏洞修復服務
漏洞修復也就是在已經(jīng)有漏洞報告的前提下,針對報告中給出的中高低危漏洞進行防護性修補服務,它需要依托于具有豐富安全問題處理經(jīng)理的安全工作研發(fā)人員,不僅僅對漏洞產(chǎn)生的位置、原理、經(jīng)過、造成的后果等方面有清晰的認識,也同時需要具備知道如何防范安全漏洞的方法和措施,經(jīng)過處理后以確保修復的漏洞問題不再給網(wǎng)站造成嚴重的后顧之憂。
安全服務項目報價表
項目 | 單位 | 費用(元) | 項目說明 | 權限備注 |
惡意代碼清除 | /站/次 | 300 | 清理整站被惡意插入的惡意代碼 | 整站權限 |
站內(nèi)木馬惡意文件查找和清除 | /站/次 | 500 | 清理整站被黑后放入的木馬程序 | 整站權限 |
網(wǎng)站目錄文件安全設置 | /站/次 | 300 | 根據(jù)應用需求文件夾讀寫分離設置 | 服務器權限 |
完整IIS動靜態(tài)腳本讀取執(zhí)行權限分離設置 | /站/次 | 200 | 根據(jù)應用類型腳本讀取執(zhí)行等設置 | 服務器權限 |
開源代碼上傳漏洞修補 | /站/次 | 500 | 修復網(wǎng)站在線上傳功能導致的漏洞 | 整站權限 |
常用建站系統(tǒng)安全補丁處理 | /站/次 | 500 | 根據(jù)官方安全公告及時修補補丁 | 整站權限 |
網(wǎng)站防注入WAF代碼部署 | /站/次 | 500 | 根據(jù)程序類型添加waf過濾功能代碼 | 整站權限 |
網(wǎng)站安全漏洞掃描 | /站/次 | 300 | 根據(jù)授權域名給出安全掃描報告 | 授權 |
網(wǎng)站安全眾測服務 | /站/次 | 30000 | 根據(jù)授權白帽進行眾測服務并給我報告 | 授權 |
網(wǎng)站安全報告漏洞列表處理 | /漏洞/次 | 200 | 根據(jù)安全漏洞報告文件修改漏洞問題 | 整站/服務器權限 |
網(wǎng)站被黑溯源分析 | /站/次 | 按需報價 | 站被黑分析找出攻擊方式和入口 | 服務器權限 |
服務器系統(tǒng)安全處理 | /臺/次 | 3000 | 系統(tǒng)級安全防護設置處理,包括安裝防護軟件 | 服務器權限 |
網(wǎng)站精準代維 | /站/次 | 3000 | 根據(jù)網(wǎng)站代維要求和細則執(zhí)行代維方案和報告 | 整站權限 |
服務器精準代維 | /臺/年 | 1000 | 據(jù)服務器代維要求和細則執(zhí)行代維方案和報告 | 服務器權限 |
應用安全架構和方案及執(zhí)行 | /個/次 | 按需求報價 | 溝通 確認相關需求和細節(jié)制作方案且協(xié)助執(zhí)行 | 專人對接 |
服務流程
如有需要,請聯(lián)系客服,描述您的業(yè)務需求。